| TELKOMSEL NASIONAL | XL | |||
| S5 | 5,500 | X1 | 1,250 | |
| S10 | 10,400 | X5 | 5,250 | |
| S20 | 20,400 | X10 | 10,150 | |
| S25 | 25,400 | X25 | 24,850 | |
| S50 | 49,700 | X50 | 49,550 | |
| S100 | 97,500 | X100 | 98,700 | |
| TELKOMSEL JABODETABEK | AXIS | |||
| SJB5 | 5,300 | AX1 | 1,100 | |
| SJB10 | 10,150 | AX2 | 2,100 | |
| SJB20 | 19,950 | AX3 | 3,150 | |
| SJB25 | 25,000 | AX5 | 5,050 | |
| SJB50 | 49,150 | AX10 | 10,000 | |
| SJB100 | 97,150 | AX20 | 19,900 | |
| AX25 | 24,850 | |||
| TELKOMSEL KALIMANTAN | AX30 | 29,800 | ||
| KS5 | 5,425 | AX50 | 49,600 | |
| KS10 | 10,225 | AX100 | 99,100 | |
| KS20 | 19,950 | |||
| KS50 | 49,000 | THREE | ||
| KS100 | 96,800 | T1 | 1,100 | |
| T2 | 2,075 | |||
| INDOSAT | T3 | 3,050 | ||
| I2 | 2,300 | T4 | 4,100 | |
| I5 | 5,250 | T5 | 5,000 | |
| I10 | 10,250 | T10 | 9,900 | |
| I25 | 24,850 | T20 | 19,750 | |
| I50 | 49,125 | T30 | 29,750 | |
| I100 | 97,750 | T50 | 49,150 | |
| I10S | 10,250 | T100 | 98,150 | |
| I5S | 5,300 | |||
| I25S | 24,950 | SMARTFREN NASIONAL | ||
| I5G | 5,300 | SM5 | 5,100 | |
| SM10 | 10,100 | |||
| FLEXI NASIONAL | SM20 | 20,100 | ||
| F5 | 5,150 | SM25 | 25,100 | |
| F10 | 9,950 | SM50 | 50,100 | |
| F20 | 19,650 | SM100 | 100,100 | |
| F25 | 24,500 | |||
| F50 | 48,750 | SMARTFREN JATIM | ||
| F100 | 97,250 | SMJT5 | 5,100 | |
| SMJT10 | 10,000 | |||
| FLEXI JATIM | SMJT20 | 19,750 | ||
| FJT1 | 1,300 | SMJT25 | 24,600 | |
| FJT5 | 5,150 | SMJT50 | 49,000 | |
| FJT10 | 9,950 | SMJT100 | 97,750 | |
| FJT20 | 19,650 | |||
| FJT25 | 24,500 | PLN TOKEN | ||
| FJT50 | 48,750 | PLN100 | 98,650 | |
| FJT100 | 97,250 | PLN1000 | 998,650 | |
| PLN125 | 123,650 | |||
| FLEXI SURABAYA | PLN150 | 148,650 | ||
| FSBY1 | 1,250 | PLN20 | 18,650 | |
| FSBY5 | 5,050 | PLN200 | 198,650 | |
| FSBY10 | 9,750 | PLN25 | 23,650 | |
| FSBY20 | 19,350 | PLN250 | 248,650 | |
| FSBY25 | 24,150 | PLN30 | 28,650 | |
| FSBY50 | 48,750 | PLN300 | 298,650 | |
| FSBY100 | 95,300 | PLN400 | 398,650 | |
| PLN50 | 48,650 | |||
| ESIA | PLN500 | 498,650 | ||
| E5 | 5,075 | PLN600 | 598,650 | |
| E10 | 9,875 | PLN700 | 698,650 | |
| E20 | 19,700 | PLN75 | 73,650 | |
| E25 | 24,600 | PLN800 | 798,650 | |
| E50 | 48,600 | PLN900 | 898,650 | |
| E100 | 97,150 | |||
| CERIA | ||||
| C5 | 4,800 | |||
| C10 | 9,450 | |||
| C20 | 18,725 | |||
| C50 | 46,625 | |||
| C100 | 93,125 | |||
HARGA PRODUK
Langganan:
Postingan (Atom)